![]() |
RLP-Landesmeisterschaften 2009 am 15.11.2009 in Neuwied Senioren II D Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
A: Georg Becker (TSA d. TUS Griesheim e.V.), B: Anton David (STC Schwarz-Weiß Dreieich e.V. ), C: Rudolf Erdmann (TSA Schwarz-Gold d.ASG Elsdorf e.V.), D: Ralf Kraszkiewicz (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. ), E: Monika Stein (TSA Blau-Gelb d. Telekom-Post)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Turnierleiter
Dieter Kranz (TSC Neuwied e.V.)
Beisitzer
Lothar Röhricht (TSV Ramstein e.V.)
Protokoll
Michael Löcher (Tsc Neuwied e.V.), Carmen Löcher (TSC Neuwied e.V.)
Chairman
Ulrich Felgner (TSC Rhein-Lahn-Royal e.V., Lahnstein)
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
| 3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
| 1 | 2 | |||||
| 2 | 4 | |||||
| 3 | 5 | |||||
| 4 | 3 | |||||
| 5 | 1 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Neuwied