![]() |
RLP-Landesmeisterschaften 2009 am 15.11.2009 in Neuwied Senioren II C Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum | 15. November 2009 | |
| Ort | Neuwied | |
| Veranstalter | TSC Neuwied e.V. | |
| Ausrichter | TSC Neuwied e.V. | |
| Turnier | Landesmeisterschaft Senioren II C Standard | |
| Titel | Senioren II C Standard | |
| Turnierleiter | Dieter Kranz | TSC Neuwied e.V. |
| Beisitzer | Lothar Röhricht | TSV Ramstein e.V. |
| Protokoll | Michael Löcher | Tsc Neuwied e.V. |
| Carmen Löcher | TSC Neuwied e.V. | |
| Chairman | Ulrich Felgner | TSC Rhein-Lahn-Royal e.V., Lahnstein |
| Wertungsrichter | A) Georg Becker | TSA d. TUS Griesheim e.V. |
| B) Anton David | STC Schwarz-Weiß Dreieich e.V. | |
| C) Rudolf Erdmann | TSA Schwarz-Gold d.ASG Elsdorf e.V. | |
| D) Ralf Kraszkiewicz | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | |
| E) Monika Stein | TSA Blau-Gelb d. Telekom-Post | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Joseph Pankert - Alice Pankert | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
| 2 | Peter Gábor - Gabriele Gábor | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
| 3 | Volker Marc Wende - Doris Ludwig | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. |
| 4 | Wilfried und Margit Zilger | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. |
| 5 | Hartwig Marggraff - Hannelore Marggraff | TSC Neuwied e.V. |
| 6 | Olaf Grünter - Karin Grünter | TSC Rheindahlen e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 9 | - |
| 1. Zwischenrunde | 8 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Neuwied