![]() |
RLP-Landesmeisterschaften 2009 am 15.11.2009 in Neuwied Senioren II C Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
A: Georg Becker (TSA d. TUS Griesheim e.V.), B: Anton David (STC Schwarz-Weiß Dreieich e.V. ), C: Rudolf Erdmann (TSA Schwarz-Gold d.ASG Elsdorf e.V.), D: Ralf Kraszkiewicz (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. ), E: Monika Stein (TSA Blau-Gelb d. Telekom-Post)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 18 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 19 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 19 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 14 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 18 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 19 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
Turnierleiter
Dieter Kranz (TSC Neuwied e.V.)
Beisitzer
Lothar Röhricht (TSV Ramstein e.V.)
Protokoll
Michael Löcher (Tsc Neuwied e.V.), Carmen Löcher (TSC Neuwied e.V.)
Chairman
Ulrich Felgner (TSC Rhein-Lahn-Royal e.V., Lahnstein)
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 11 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
| 12 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 |
| 14 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 18 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
| 19 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 11 | 6 | ||||||
| 12 | 2 | ||||||
| 14 | 5 | ||||||
| 15 | 1 | ||||||
| 18 | 4 | ||||||
| 19 | 3 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Neuwied