![]() |
RLP-Landesmeisterschaften 2009 am 15.11.2009 in Neuwied Senioren II C Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Anzahl Teilnehmer: 9 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| A) Georg Becker | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| B) Anton David | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
| C) Rudolf Erdmann | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| D) Ralf Kraszkiewicz | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| E) Monika Stein | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 10 | 19 | 10 | 16 | 20 | 5 | 10 | 17 | 13 | ||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A) Georg Becker | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
| B) Anton David | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
| C) Rudolf Erdmann | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| D) Ralf Kraszkiewicz | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| E) Monika Stein | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 12 | 20 | 5 | 17 | 20 | 8 | 20 | 18 | |||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 24 | 9 | 20 | 4 | 16 | 11 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| Platz von | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
Turnierleiter
Dieter Kranz (TSC Neuwied e.V.)
Beisitzer
Lothar Röhricht (TSV Ramstein e.V.)
Protokoll
Michael Löcher (Tsc Neuwied e.V.), Carmen Löcher (TSC Neuwied e.V.)
Chairman
Ulrich Felgner (TSC Rhein-Lahn-Royal e.V., Lahnstein)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Neuwied