![]() |
RLP-Landesmeisterschaften 2009 am 15.11.2009 in Neuwied Senioren II B Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
A: Georg Becker (TSA d. TUS Griesheim e.V.), B: Anton David (STC Schwarz-Weiß Dreieich e.V. ), C: Rudolf Erdmann (TSA Schwarz-Gold d.ASG Elsdorf e.V.), D: Ralf Kraszkiewicz (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. ), E: Monika Stein (TSA Blau-Gelb d. Telekom-Post)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 31 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 31 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 34 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 7,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||
| 31 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 34 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | 5,0 | 15,0 |
| 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | 4,0 | 11,0 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 31 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 14,0 |
| 32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 34 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | 4,0 | 19,0 |
| 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | 3,0 | 14,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 31 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 4,0 | 18,0 |
| 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 34 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 24,0 |
| 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 17,0 |
Turnierleiter
Dieter Kranz (TSC Neuwied e.V.)
Beisitzer
Lothar Röhricht (TSV Ramstein e.V.)
Protokoll
Michael Löcher (Tsc Neuwied e.V.), Carmen Löcher (TSC Neuwied e.V.)
Chairman
Ulrich Felgner (TSC Rhein-Lahn-Royal e.V., Lahnstein)
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 31 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 18,0 |
| 32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 33 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 |
| 34 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 |
| 36 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 17,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
| 31 | 4 | |||||
| 32 | 1 | |||||
| 33 | 2 | |||||
| 34 | 5 | |||||
| 36 | 3 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 36 | ||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Neuwied