![]() |
RLP-Landesmeisterschaften 2009 am 15.11.2009 in Neuwied Senioren II A Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
A: Georg Becker (TSA d. TUS Griesheim e.V.), B: Anton David (STC Schwarz-Weiß Dreieich e.V. ), C: Rudolf Erdmann (TSA Schwarz-Gold d.ASG Elsdorf e.V.), D: Ralf Kraszkiewicz (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. ), E: Monika Stein (TSA Blau-Gelb d. Telekom-Post)
| Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||
| 1 | 43 | Volker Dr. Dietrich - Sonja Bockmann-Dietrich | TSC Ingelheim e.V. | 7 |
| 2 | 45 | Klaus-Ulrich Platzer - Claudia Bleidt | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 6 |
| 3 | 41 | Thomas Albers - Gabriele Albers | TSC Ingelheim e.V. | 5 |
| 4 | 44 | Wolfgang Kaller - Birgit Kaller | TSC Grün-Gold Casino Ludwigshafen | 4 |
| 5 | 42 | Jürgen Czielinski - Christel Czielinski | TSC Rhein-Lahn-Royal e.V., Lahnstein | 3 |
| 6 | 48 | Udo Fellberg - Bettina Hamm | TSC Worms e.V. | 2 |
| 1. Vorrunde | ||||
| 7 | 47 | Rainer Wagner - Ulrike Wagner | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. | 1 |
| 8 | 46 | Thomas Scheller - Karla Zehren-Scheller | TSC Grün-Gold Speyer e.V. | 0 |
Turnierleiter
Dieter Kranz (TSC Neuwied e.V.)
Beisitzer
Lothar Röhricht (TSV Ramstein e.V.)
Protokoll
Michael Löcher (Tsc Neuwied e.V.), Carmen Löcher (TSC Neuwied e.V.)
Chairman
Ulrich Felgner (TSC Rhein-Lahn-Royal e.V., Lahnstein)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Neuwied