![]() |
RLP-Landesmeisterschaften 2009 am 15.11.2009 in Neuwied Senioren IV A Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum | 15. November 2009 | |
| Ort | Neuwied | |
| Veranstalter | TSC Neuwied e.V. | |
| Ausrichter | TSC Neuwied e.V. | |
| Turnier | Landesmeisterschaft Senioren IV A Standard | |
| Titel | Senioren IV A Standard | |
| Turnierleiter | Dieter Kranz | TSC Neuwied e.V. |
| Beisitzer | Lothar Röhricht | TSV Ramstein e.V. |
| Protokoll | Michael Löcher | Tsc Neuwied e.V. |
| Carmen Löcher | TSC Neuwied e.V. | |
| Chairman | Ulrich Felgner | TSC Rhein-Lahn-Royal e.V., Lahnstein |
| Wertungsrichter | A) Georg Becker | TSA d. TUS Griesheim e.V. |
| B) Anton David | STC Schwarz-Weiß Dreieich e.V. | |
| C) Rudolf Erdmann | TSA Schwarz-Gold d.ASG Elsdorf e.V. | |
| D) Ralf Kraszkiewicz | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | |
| E) Monika Stein | TSA Blau-Gelb d. Telekom-Post | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Günter Kristokat - Marlene Roth-Kristokat | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. |
| 2 | Dieter Dr. Wilmes - Gisela Wilmes | TSC Ingelheim e.V. |
| 3 | Hermann Pistorius - Annie Bernard-Pistorius | TSC Rhein-Lahn-Royal e.V., Lahnstein |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| Finale | 3 | Anzahl gesetzter Paare |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Neuwied