![]() |
RLP-Landesmeisterschaften 2009 |
![]() |
Turnier
| Turnier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioren II D Standard | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren II C Standard | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren II B Standard | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren II A Standard | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren IV A Standard | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren IV S Standard | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Georg Becker | TSA d. TUS Griesheim e.V. |
| B | Anton David | STC Schwarz-Weiß Dreieich e.V. |
| C | Rudolf Erdmann | TSA Schwarz-Gold d.ASG Elsdorf e.V. |
| D | Ralf Kraszkiewicz | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
| E | Monika Stein | TSA Blau-Gelb d. Telekom-Post |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| F | Dieter Kranz | TSC Neuwied e.V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| G | Lothar Röhricht | TSV Ramstein e.V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| H | Michael Löcher | Tsc Neuwied e.V. |
| I | Carmen Löcher | TSC Neuwied e.V. |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| J | Ulrich Felgner | TSC Rhein-Lahn-Royal e.V., Lahnstein |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Neuwied